Ferry crossing
Brookfield Place Terminal to Paulus Hook
NY Waterway runs 11 to 85 sailings a day from Brookfield Place Terminal to Paulus Hook, the first at 06:07 and the last at 22:52. The crossing takes between 7 minutes and 20 minutes, depending on the sailing.
Sailing times
Brookfield Place Terminal to Paulus Hook timetable
As published by the operators. Times shift with the season and are suspended in heavy weather — confirm at the terminal before you travel.
From NY Waterway's published timetable, which runs until .
Sailing on
445 sailings a week in all. Pick a day to see only its sailings.
| Departs | Arrives | Runs on | Crossing |
|---|---|---|---|
| 06:07 | 06:15 | Mon–Fri | 8m |
| 06:10 | 06:20 | Tue–Thu | 10m |
| 06:15 | 06:22 | Mon–Fri | 7m |
| 06:22 | 06:30 | Mon–Fri | 8m |
| 06:30 | 06:37 | Mon–Fri | 7m |
| 06:37 | 06:45 | Mon–Fri | 8m |
| 06:40 | 06:50 | Mon–Fri | 10m |
| 06:45 | 06:52 | Mon–Fri | 7m |
| 06:52 | 07:00 | Mon–Fri | 8m |
| 07:00 | 07:07 | Mon–Fri | 7m |
| 07:07 | 07:15 | Mon–Fri | 8m |
| 07:15 | 07:22 | Mon–Fri | 7m |
| 07:22 | 07:30 | Mon–Fri | 8m |
| 07:25 | 07:35 | Mon–Fri | 10m |
| 07:30 | 07:37 | Mon–Fri | 7m |
| 07:37 | 07:45 | Mon–Fri | 8m |
| 07:45 | 07:52 | Mon–Fri | 7m |
| 07:52 | 08:00 | Mon–Fri | 8m |
| 08:00 | 08:07 | Mon–Fri | 7m |
| 08:07 | 08:15 | Mon–Fri | 8m |
| 08:15 | 08:22 | Mon–Fri | 7m |
| 08:22 | 08:30 | Mon–Fri | 8m |
| 08:25 | 08:35 | Mon–Fri | 10m |
| 08:30 | 08:37 | Mon–Fri | 7m |
| 08:37 | 08:45 | Mon–Fri | 8m |
| 08:45 | 08:52 | Mon–Fri | 7m |
| 08:52 | 09:00 | Mon–Fri | 8m |
| 08:55 | 09:05 | Mon–Fri | 10m |
| 09:07 | 09:15 | Mon–Fri | 8m |
| 09:22 | 09:30 | Mon–Fri | 8m |
| 09:37 | 09:45 | Mon–Fri | 8m |
| 09:52 | 10:00 | Mon–Fri | 8m |
| 10:07 | 10:15 | Mon–Fri | 8m |
| 10:22 | 10:30 | Mon–Fri | 8m |
| 10:25 | 10:35 | Mon–Fri | 10m |
| 10:37 | 10:45 | Mon–Fri | 8m |
| 10:52 | 11:00 | Mon–Fri | 8m |
| 11:07 | 11:15 | Mon–Fri | 8m |
| 11:22 | 11:30 | Mon–Fri | 8m |
| 11:37 | 11:45 | Mon–Fri | 8m |
| 11:52 | 12:00 | Mon–Fri | 8m |
| 12:07 | 12:15 | Mon–Fri | 8m |
| 12:22 | 12:30 | Mon–Fri | 8m |
| 12:37 | 12:45 | Mon–Fri | 8m |
| 12:52 | 13:00 | Mon–Fri | 8m |
| 13:07 | 13:15 | Mon–Fri | 8m |
| 13:22 | 13:30 | Mon–Fri | 8m |
| 13:37 | 13:45 | Mon–Fri | 8m |
| 13:52 | 14:00 | Mon–Fri | 8m |
| 14:07 | 14:15 | Mon–Fri | 8m |
| 14:22 | 14:30 | Mon–Fri | 8m |
| 14:37 | 14:45 | Mon–Fri | 8m |
| 14:50 | 15:10 | Weekends | 20m |
| 14:52 | 15:00 | Mon–Fri | 8m |
| 15:07 | 15:15 | Mon–Fri | 8m |
| 15:22 | 15:30 | Mon–Fri | 8m |
| 15:30 | 15:40 | Weekends | 10m |
| 15:37 | 15:45 | Mon–Fri | 8m |
| 15:52 | 16:00 | Mon–Fri | 8m |
| 16:00 | 16:10 | Weekends | 10m |
| 16:07 | 16:15 | Mon–Fri | 8m |
| 16:22 | 16:30 | Mon–Fri | 8m |
| 16:30 | 16:40 | Weekends | 10m |
| 16:37 | 16:45 | Mon–Fri | 8m |
| 16:52 | 17:00 | Mon–Fri | 8m |
| 17:00 | 17:10 | Weekends | 10m |
| 17:07 | 17:15 | Mon–Fri | 8m |
| 17:22 | 17:30 | Mon–Fri | 8m |
| 17:30 | 17:40 | Weekends | 10m |
| 17:37 | 17:45 | Mon–Fri | 8m |
| 17:52 | 18:00 | Mon–Fri | 8m |
| 18:00 | 18:10 | Weekends | 10m |
| 18:07 | 18:15 | Mon–Fri | 8m |
| 18:22 | 18:30 | Mon–Fri | 8m |
| 18:30 | 18:40 | Weekends | 10m |
| 18:37 | 18:45 | Mon–Fri | 8m |
| 18:52 | 19:00 | Mon–Fri | 8m |
| 19:00 | 19:10 | Weekends | 10m |
| 19:07 | 19:15 | Mon–Fri | 8m |
| 19:22 | 19:30 | Mon–Fri | 8m |
| 19:30 | 19:40 | Weekends | 10m |
| 19:37 | 19:45 | Mon–Fri | 8m |
| 19:52 | 20:00 | Mon–Fri | 8m |
| 20:00 | 20:10 | Weekends | 10m |
| 20:07 | 20:15 | Mon–Fri | 8m |
| 20:22 | 20:30 | Mon–Fri | 8m |
| 20:37 | 20:45 | Mon–Fri | 8m |
| 20:52 | 21:00 | Mon–Fri | 8m |
| 21:07 | 21:15 | Mon–Fri | 8m |
| 21:22 | 21:30 | Mon–Fri | 8m |
| 21:37 | 21:45 | Mon–Fri | 8m |
| 21:52 | 22:00 | Mon–Fri | 8m |
| 22:07 | 22:15 | Mon–Fri | 8m |
| 22:22 | 22:30 | Mon–Fri | 8m |
| 22:37 | 22:45 | Mon–Fri | 8m |
| 22:52 | 23:00 | Mon–Fri | 8m |
Common questions
How long is the ferry from Brookfield Place Terminal to Paulus Hook?
Between 7 minutes and 20 minutes, depending on the sailing. The typical crossing on the timetable is 8 minutes.
How many ferries a day go from Brookfield Place Terminal to Paulus Hook?
Between 11 and 85 a day, depending on the day of the week. The most run on Tuesday, Wednesday and Thursday. The first boat leaves at 06:07 and the last at 22:52, local time.
Who runs the ferry from Brookfield Place Terminal to Paulus Hook?
NY Waterway runs this crossing. Tickets are sold by the operator; this site lists the timetable and does not sell them.
Other crossings at Brookfield Place Terminal
Before you sail
Reading for this crossing
The rules and the practicalities the timetable cannot tell you.
Planning6 min readAre Ferries Cancelled in Bad Weather? Typhoon Rules and Refunds
In the Philippines a Signal No. 1 stops almost every passenger sailing, and MARINA rules give you a refund or a free rebooking. What OceanJet, SuperCat and 2GO add, and how BC Ferries and Washington State Ferries handle cancelled sailings.Read the guide
Planning5 min read